體檢套餐
稿件來源:健康管理中心
發(fā)布日期:2025-02-10
中山大學附屬第八醫(yī)院健康管理中心 | |||
男性健康體檢套餐 | |||
類別 | 內(nèi)容 | 價格 | |
A套餐 (<20歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科、外科,、耳鼻喉科 | 841.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂4項、空腹血糖,、甲功3項 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī),、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽、脾、胰,、雙腎、輸尿管,、 膀胱,、前列腺)、甲狀腺彩超,、胸部正側(cè)位片???????????????????????????? | ||
B套餐 (20-30歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科、外科,、耳鼻喉科,、眼科(眼壓、裂隙燈,、眼底) | 1397.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂4項,、空腹血糖、甲功3項、腫瘤指標(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA,、前列腺特異抗原PSA、游離前列腺特異抗原FPSA,、CA199),、EB病毒衣殼抗原IgA測定 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽、脾,、胰,、雙腎、輸尿管,、 膀胱,、前列腺)、甲狀腺彩超,、胸部正側(cè)位片,、C13吹氣試驗 | ||
C套餐 (30-40歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況、內(nèi)科,、外科,、耳鼻喉科、眼科(眼壓,、裂隙燈,、眼底) | 2271.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī)、肝功能11項,、腎功能3項,、血脂4項、空腹血糖,、甲功3項,、胃功能3項、幽門螺旋桿菌抗體分型,、,、腫瘤指標(甲胎蛋白定量AFP、癌胚抗原定量CEA,、前列腺特異抗原PSA,、游離前列腺特異抗原FPSA、CA199),、血清EB病毒抗體二項,、風濕3項,、糖化血紅蛋白 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽、脾,、胰,、雙腎、輸尿管,、 膀胱,、前列腺)、甲狀腺彩超,、胸部正側(cè)位片,、C13吹氣試驗、肺功能,、胃腸彩超造影 | ||
D套餐 (40-50歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科、外科,、五官科,、眼科(眼壓、裂隙燈,、眼底) | 3940.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂4項,、空腹血糖、甲功3項,、胃功能3項,、幽門螺旋桿菌抗體分型,、男性腫瘤篩查12項(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA、前列腺特異抗原PSA,、游離前列腺特異抗原FPSA,、CA199、細胞角蛋白19片段,、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA,、CA724、CA125,、CA153,、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE、絨毛膜促性腺激素β-HCG)、血清EB病毒抗體二項,、風濕3項,、糖化血紅蛋白 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣、尿蛋白3項,、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝、膽,、脾,、胰、雙腎,、輸尿管,、 膀胱、前列腺),、甲狀腺彩超,、C13吹氣試驗、肺功能,、胃腸彩超造影,、胸部低劑量CT、動脈硬化檢測,、雙能骨密度,、頸動脈彩超、眼OCT | ||
E套餐 (>50歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科,、外科、五官科,、眼科(眼壓,、裂隙燈、眼底),、人體成分分析 | 4624.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂8項,、空腹血糖、甲功3項,、胃功能3項,、幽門螺旋桿菌抗體分型、男性腫瘤篩查12項(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA,、前列腺特異抗原PSA,、游離前列腺特異抗原FPSA、CA199,、細胞角蛋白19片段,、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA、CA724,、CA125,、CA153、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE,、絨毛膜促性腺激素β-HCG),、血清EB病毒抗體二項、風濕3項,、糖化血紅蛋白,、同型半胱氨酸、25羥維生素D | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣,、尿蛋白3項,、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖、腹部彩超(肝,、膽,、脾、胰,、雙腎,、輸尿管、 膀胱,、前列腺),、甲狀腺彩超、C13吹氣試驗,、肺功能,、胃腸彩超造影、胸部低劑量CT,、動脈硬化檢測,、雙能骨密度、頸動脈彩超,、眼OCT,、心臟彩超,、TCD | ||
VIP 1套餐 | 一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科、外科,、五官科,、眼科(眼壓,、裂隙燈、眼底),、人體成分分析 | 6727.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂8項,、空腹血糖、甲功5項,、胃功能3項,、幽門螺旋桿菌抗體分型、男性腫瘤篩查12項(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA,、前列腺特異抗原PSA、游離前列腺特異抗原FPSA,、CA199,、細胞角蛋白19片段、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA,、CA724,、CA125、CA153,、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE,、絨毛膜促性腺激素β-HCG)、血清EB病毒抗體二項,、風濕3項,、糖化血紅蛋白、同型半胱氨酸,、25羥維生素D,、甲狀腺球蛋白抗體、抗甲狀腺過氧化物酶,、甲狀腺球蛋白,、脂聯(lián)素、傳染病8項,、免疫5項,、血清蛋白電泳、血清免疫固定電泳,、血栓彈力圖檢測 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣,、尿蛋白3項、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽,、脾、胰,、雙腎,、輸尿管、 膀胱,、前列腺),、甲狀腺彩超、C13吹氣試驗,、肺功能,、胸部低劑量CT、動脈硬化檢測,、雙能骨密度,、頸動脈彩超、眼OCT,、心臟彩超,、TCD、電測聽,、顱腦MRI,、胃腸鏡檢查 | ||
VIP 2套餐 | 一般健康體檢項目 | 一般情況、內(nèi)科,、外科,、五官科、眼科(眼壓,、裂隙燈,、眼底)、人體成分分析 | 8527.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項,、腎功能3項、血脂8項,、空腹血糖,、甲功5項、胃功能3項,、幽門螺旋桿菌抗體分型,、男性腫瘤篩查12項(甲胎蛋白定量AFP、癌胚抗原定量CEA,、前列腺特異抗原PSA,、游離前列腺特異抗原FPSA、CA199、細胞角蛋白19片段,、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA,、CA724,、CA125,、CA153、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE,、絨毛膜促性腺激素β-HCG),、血清EB病毒抗體二項、風濕3項,、糖化血紅蛋白,、心肌損傷指標、同型半胱氨酸,、25羥維生素D,、甲狀腺球蛋白抗體、抗甲狀腺過氧化物酶,、甲狀腺球蛋白,、脂聯(lián)素、傳染病8項,、免疫5項,、血清蛋白電泳、血清免疫固定電泳,、血栓彈力圖檢測,、血漿脂蛋白膦脂酶A2、微量元素7項,、T細胞亞群檢測 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣,、尿蛋白3項、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽、脾,、胰,、雙腎、輸尿管,、 膀胱,、前列腺)、甲狀腺彩超,、C13吹氣試驗,、肺功能、胸部低劑量CT,、動脈硬化檢測,、雙能骨密度,、頸動脈彩超、眼OCT,、心臟彩超,、TCD、電測聽,、胃腸鏡檢查,、顱腦MRI+MRA | ||
可增加體檢項目 | 1.乙肝兩對半(定性、定量),、2.乙肝病毒DNA檢測,、3.地中海貧血篩查、5.貧血3項(葉酸,、鐵蛋白,、維生素B12)、4.頸椎正側(cè)位片,、腰椎正側(cè)位片/磁共振,、5.肺功能、6.動態(tài)血壓檢測(24h),、7.動態(tài)心電圖(24h),、8.胃鏡腸鏡、9.結(jié)直腸癌糞便基因檢測 | ? |
?
中山大學附屬第八醫(yī)院健康管理中心 | |||
女性健康體檢套餐 | |||
類別 | 內(nèi)容 | 價格 | |
A套餐 (<20歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科,、外科、五官科 | 961.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項,、腎功能3項、血脂4項,、空腹血糖,、甲功3項 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽、脾,、胰,、雙腎、輸尿管,、 膀胱,、子宮附件)、甲狀腺彩超、胸部正側(cè)位片 | ||
B套餐 (20-30歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科,、外科、五官科,、眼科(眼壓,、裂隙燈、眼底) | 1517.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項,、腎功能3項,、血脂4項,、空腹血糖、甲功3項,、腫瘤指標(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA、CA125,、CA153,、CA199)、EB病毒衣殼抗原IgA測定 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī),、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝、膽,、脾,、胰、雙腎,、輸尿管,、 膀胱、子宮附件),、甲狀腺彩超,、胸部正側(cè)位片、C13吹氣試驗 | ||
C套餐 (30-40歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科,、外科、五官科,、眼科(眼壓,、裂隙燈、眼底) | 2281.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項,、腎功能3項、血脂4項、空腹血糖,、甲功3項,、胃功能3項、腫瘤指標(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA,、CA125、CA153,、CA199),、血清EB病毒抗體二項、風濕3項,、糖化血紅蛋白? | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī) ,、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖、腹部彩超(肝,、膽,、脾、胰,、雙腎,、輸尿管、 膀胱,、子宮附件),、甲狀腺彩超、胸部正側(cè)位片,、C13吹氣試驗,、乳腺彩超、胃腸彩超造影,、肺功能 | ||
D套餐 (40-50歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科、外科,、五官科,、眼科(眼壓、裂隙燈,、眼底) | 4080.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂4項,、空腹血糖、甲功3項,、胃功能3項,、幽門螺旋桿菌抗體分型,、女性腫瘤篩查10項(甲胎蛋白定量AFP、癌胚抗原定量CEA,、CA125,、CA153、CA199,、細胞角蛋白19片段,、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA、CA724,、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE,、絨毛膜促性腺激素β-HCG)、血清EB病毒抗體二項,、風濕3項,、糖化血紅蛋白 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣、尿蛋白3項,、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽,、脾、胰,、雙腎,、輸尿管、 膀胱,、子宮附件),、甲狀腺彩超、C13吹氣試驗,、乳腺彩超,、胃腸彩超造影、肺功能,、胸部低劑量CT,、動脈硬化檢測、雙能骨密度,、頸動脈彩超,、眼OCT | ||
E套餐 (>50歲) |
一般健康體檢項目 | 一般情況、內(nèi)科,、外科,、五官科、眼科(眼壓,、裂隙燈,、眼底),、人體成分分析 | 4764.9 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī)、肝功能11項,、腎功能3項,、血脂8項、空腹血糖,、甲功3項,、胃功能3項、幽門螺旋桿菌抗體分型,、女性腫瘤篩查10項(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA、CA125,、CA153,、CA199、細胞角蛋白19片段,、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA,、CA724、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE,、絨毛膜促性腺激素β-HCG),、血清EB病毒抗體二項、風濕3項,、糖化血紅蛋白,、同型半胱氨酸、25羥維生素D | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣,、尿蛋白3項,、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖、腹部彩超(肝,、膽,、脾、胰,、雙腎,、輸尿管、 膀胱,、子宮附件),、甲狀腺彩超、C13吹氣試驗,、乳腺彩超,、胃腸彩超造影、肺功能,、胸部低劑量CT,、動脈硬化檢測,、雙能骨密度、頸動脈彩超,、眼OCT,、心臟彩超、TCD | ||
VIP 1套餐 | 一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科,、外科、五官科,、眼科(眼壓,、裂隙燈、眼底),、人體成分分析 | 7134.07 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂8項,、空腹血糖、甲功5項,、胃功能3項,、幽門螺旋桿菌抗體分型、女性腫瘤篩查10項(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA,、CA125、CA153,、CA199、細胞角蛋白19片段,、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA,、CA724、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE,、絨毛膜促性腺激素β-HCG),、HE4、血清EB病毒抗體二項,、風濕3項,、糖化血紅蛋白、同型半胱氨酸,、25羥維生素D,、甲狀腺球蛋白抗體、抗甲狀腺過氧化物酶,、甲狀腺球蛋白,、脂聯(lián)素,、傳染病8項、免疫5項,、血清蛋白電泳,、血清免疫固定電泳、血栓彈力圖檢測 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣,、尿蛋白3項,、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖、腹部彩超(肝,、膽,、脾、胰,、雙腎,、輸尿管、 膀胱,、子宮附件),、甲狀腺彩超、C13吹氣試驗,、乳腺彩超,、肺功能、胸部低劑量CT,、動脈硬化檢測,、雙能骨密度、頸動脈彩超,、眼OCT,、人體成分分析、心臟彩超,、TCD,、乳腺鉬靶、頭顱MRI,、胃腸鏡檢查 | ||
VIP 2套餐 | 一般健康體檢項目 | 一般情況,、內(nèi)科、外科,、五官科,、眼科(眼壓、裂隙燈,、眼底),、人體成分分析(贈送身高、體重,、血壓,、視力) | 9293.07 |
抽血檢驗項目 | 血常規(guī),、肝功能11項、腎功能3項,、血脂8項,、空腹血糖、甲功5項,、胃功能3項,、幽門螺旋桿菌抗體分型、女性腫瘤篩查10項(甲胎蛋白定量AFP,、癌胚抗原定量CEA,、CA125、CA153,、CA199,、細胞角蛋白19片段、鱗狀細胞癌相關抗原SCCA,、CA724,、神經(jīng)元特異性烯醇化酶NSE、絨毛膜促性腺激素β-HCG),、HE4,、血清EB病毒抗體二項、風濕3項,、糖化血紅蛋白,、心肌損傷指標、同型半胱氨酸,、25羥維生素D,、甲狀腺球蛋白抗體、抗甲狀腺過氧化物酶,、甲狀腺球蛋白,、脂聯(lián)素、傳染病8項,、免疫5項、血清蛋白電泳,、血清免疫固定電泳,、血栓彈力圖檢測、微量元素7項T細胞亞群檢測,、性激素6項,、貧血3項 | ||
其他檢驗項目 | 尿常規(guī)+尿沉渣、尿蛋白3項,、大便常規(guī)+潛血試驗 | ||
檢查項目 | 心電圖,、腹部彩超(肝,、膽、脾,、胰,、雙腎、輸尿管,、 膀胱,、子宮附件)、甲狀腺彩超,、C13吹氣試驗,、乳腺彩超、肺功能,、胸部低劑量CT,、動脈硬化檢測、雙能骨密度,、頸動脈彩超,、眼OCT、人體成分分析,、心臟彩超,、TCD、乳腺鉬靶,、胃腸鏡檢查,、頭顱MRI+MRA | ||
F套餐 | 婦科專項檢查 | 婦科常規(guī)檢查、白帶常規(guī),、宮頸液基細胞學檢查(TCT) | 245 |
G套餐 | 婦科專項檢查 | 婦科常規(guī)檢查,、白帶常規(guī)、宮頸液基細胞學檢查(TCT),、人乳頭瘤病毒(HPV),、盆底篩查 | 725 |
可增加體檢項目 | 1.乙肝兩對半(定性、定量),、2.乙肝病毒DNA檢測,、3.地中海貧血篩查、5.貧血3項(葉酸,、鐵蛋白,、維生素B12)、4.顱腦磁共振,、5.頸椎正側(cè)位片,、腰椎正側(cè)位片/磁共振、6.肺功能、7.動態(tài)血壓檢測(24h),、8.動態(tài)心電圖(24h),、9.冠脈CTA、10.乳腺鉬靶,、11.經(jīng)陰道子宮附件彩超,、12.胃鏡腸鏡、13.結(jié)直腸癌糞便基因檢測,、14.盆底篩查,、15.電測聽 | ? |
?